Datum | Activiteit | Aanvang | ||
Zaterdag | 27-jul | Eerste Training + Lunch | 11.00u | ZP |
Maandag | 29-jul | Training | 20.00u | ZP |
Dinsdag | 30-jul | Training | 20.00u | ZP |
Donderdag | 1-aug | Training | 20.00u | ZP |
Maandag | 5-aug | Training | 20.00u | ZP |
Dinsdag | 6-aug | Training | 20.00u | ZP |
Donderdag | 8-aug | Training | 20.00u | ZP |
Zaterdag | 10-aug | Oefenwedstrijd Real Sranang 1 – Zwarte Pijl 1 |
14.30u | Radioweg 67, 1098 NG Amsterdam |
Maandag | 12-aug | Training | 20.00u | ZP |
Dinsdag | 13-aug | Oefenwedstrijd 3e klasser |
20.30u | N.T.B. |
Donderdag | 15-aug | Training | 20.30u | ZP |
Zaterdag | 17-aug | Oefenwedstrijd Vierpolders 2 – ZP 2 |
11.30u | Coosenhoekstraat 26A, 3237 AE Vierpolders |
Oefenwedstrijd Vierpolders 1 – ZP 1 |
14.30u | Coosenhoekstraat 26A, 3237 AE Vierpolders | ||
Dinsdag | 20-aug | Training | 20.00u | ZP |
Donderdag | 22-aug | Oefenwedstrijd Toernooi COAL Deelnemers FC Skillz, HOV/DJSCR, COAL |
20.00u | Oldegaarde 353, 3084 AA Rotterdam |
Zaterdag | 24-aug | VRIJ | ||
ZONDAG | 25-aug | Oefenwedstrijd Toernooi COAL Deelnemers FC Skillz, HOV/DJSCR, COAL |
14.30u | Oldegaarde 353, 3084 AA Rotterdam |
Dinsdag | 27-aug | Oefenwedstrijd ZP1 |
20.00u | N.T.B. |
Oefenwedstrijd Charlois 2 – ZP2 |
20.15u | Oldegaarde 665, 3084 AA | ||
Donderdag | 29-aug | Training | 20.00u | ZP |
Zaterdag | 31-aug | ZP 1 – Antibarbari 2 | 17.00u | ZP |
Dinsdag | 3-sep | Training | 20.00u | ZP |
Donderdag | 5-sep | Training | 20.00u | ZP |
Zaterdag | 7-sep | Ariston ’80 – ZP 1 | 14.30u | Mekelweg 8, 2628 CD Delft |
Dinsdag | 10-sep | Oefenwedstrijd ZP 1 |
20.00u | N.T.B. |
Donderdag | 12-sep | Training | 20.00u | ZP |
Zaterdag | 14-sep | ESTO 1 – ZP 1 | 14.30u | Kievitsheuvel 1, 2411 LL Bodegraven |
Dinsdag | 17-sep | Training | 20.00u | ZP |
Donderdag | 19-sep | Training | 20.00u | ZP |
Zaterdag | 21-sep | Start COMPETITIE | 14.30u | Programmering volgt |
Donderdag | 29-aug | Training | 20.00u | ZP |
Download hier het programma voorbereiding 2024